Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 2 166 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 368 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 23 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 13 790 615,69 0,00 13 790 615,69 12 836 472,34
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 1 285 324,10 1 285 324,10 4 326 254,99
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 198 096,45 0,00 198 096,45 147 243,20
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 99,76 0,00 99,76 111,86
645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 1 541 931,81 864,16 1 542 795,97 48 980,83
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 765,42 276,25 1 041,67 0,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 11 478,41 0,00 11 478,41 895 649,42
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 291 761,65 291 761,65 283 016,06
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 -2 388,72 0,00 -2 388,72 9 006,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 85 016,45 0,00 85 016,45 91 060,45
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 15 627 615,27 1 578 226,16 17 205 841,43 18 637 795,15
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 1 100 871,61 151 538,37 1 252 409,98 619 329,77
591 Daň z príjmov 76 0,00 31 823,05 31 823,05 59 846,62
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 1 100 871,61 119 715,32 1 220 586,93 559 483,15

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.