Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 25.10.2024

Rozhlas a televízia Slovenska

Úč NUJ
Účtovná závierka k 30.06.2024
Dokument: PDF veľkosť 1 302 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 24 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 221 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 2 004,48 2 004,48 2 064,70
602 Tržby z predaja služieb 40 0,00 6 178 958,25 6 178 958,25 14 961 426,23
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 233,46
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 -213,96 -213,96 -301,88
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 4 849,22 4 849,22 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 549,02 549,02 972,69
644 Úroky 53 0,00 517 224,97 517 224,97 178 794,68
645 Kurzové zisky 54 0,00 680,84 680,84 481,74
646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 1 383 452,45 0,00 1 383 452,45 44 589 589,53
649 Iné ostatné výnosy 58 614 452,45 103 039,63 717 492,08 149 692,34
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 250,00 250,00 0,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 841 961,12 0,00 841 961,12 538 000,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00 0,00
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od právnických osôb 68 0,00 0,00 0,00 0,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 67 314 645,63 0,00 67 314 645,63 90 365 898,67
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 70 154 511,65 6 807 342,45 76 961 854,10 150 786 852,16
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -3 443 392,15 488 206,23 -2 955 185,92 -2 236 076,41
591 Daň z príjmov 76 0,00 129 929,02 129 929,02 90 075,48
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -3 443 392,15 358 277,21 -3 085 114,94 -2 326 151,89

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.