Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 23.03.2024

Familiaris

Úč NUJ

Familiaris

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2023
Dokument: PDF veľkosť 238 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 474 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 0,00 60 445,32 60 445,32 61 237,26
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 1 646,67 0,71 1 647,38 21,57
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 0,00 0,00 0,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00 0,00
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od právnických osôb 68 1 350,00 0,00 1 350,00 34 698,48
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 790,00 0,00 790,00 590,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 28,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 17 907,20 0,00 17 907,20 8 345,86
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 168 473,19 0,00 168 473,19 168 416,47
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 190 167,06 60 446,03 250 613,09 273 337,64
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 11 207,65 -153,34 11 054,31 2 656,64
591 Daň z príjmov 76 0,00 0,00 0,00 0,00
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 11 207,65 -153,34 11 054,31 2 656,64

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.