Dňa 27.4.2025 v čase od 10:00 do 28.4.2025 do 8:00 bude systém nedostupný z dôvodu plánovanej údržby.
Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 30.03.2019

Obec Smižany

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Obec Smižany

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2018
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Súvaha k 31.12.2018
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2018 2017
Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 1 25 358 486,72 5 958 475,97 19 400 010,75 18 844 893,10
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 20 857 825,23 5 771 182,87 15 086 642,36 14 074 222,67
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 3 59 780,43 50 480,03 9 300,40 11 475,40
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5 10 201,22 10 201,22 0,00 0,00
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 7 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 8 46 529,21 40 278,81 6 250,40 11 475,40
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 9 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 10 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 19 657 901,14 5 714 064,06 13 943 837,08 12 929 242,39
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 12 3 567 843,89 0,00 3 567 843,89 3 531 167,62
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 13 9 193,27 0,00 9 193,27 9 193,27
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 15 13 746 252,98 5 183 455,34 8 562 797,64 8 574 215,71
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 16 348 478,38 294 071,94 54 406,44 37 719,33
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 17 197 052,78 182 274,78 14 778,00 17 960,00
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 18 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 19 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 20 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 21 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 22 1 789 079,84 54 262,00 1 734 817,84 758 986,46
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 23 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24 1 140 143,66 6 638,78 1 133 504,88 1 133 504,88
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 25 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 26 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 27 1 140 143,66 6 638,78 1 133 504,88 1 133 504,88
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 28 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 29 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 30 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 32 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 33 4 495 812,81 187 293,10 4 308 519,71 4 764 587,26
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 16 437,02 779,85 15 657,17 5 959,95
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 35 16 437,02 779,85 15 657,17 5 959,95
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Výrobky (123) - (194) 37 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zvieratá (124) - (195) 38 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 39 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 40 3 280 592,18 0,00 3 280 592,18 3 391 960,73
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 41 1 815,00 0,00 1 815,00 879,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 42 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 43 3 278 777,18 0,00 3 278 777,18 3 387 056,18
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 44 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 45 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 47 0,00 0,00 0,00 4 025,55
B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 50 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 51 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 52 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 53 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 55 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 56 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 57 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 58 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 59 0,00 0,00 0,00 0,00
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 352 993,54 186 513,25 166 480,29 144 203,02
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 61 59 381,43 0,00 59 381,43 60 704,57
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 62 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 63 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 64 432,72 0,00 432,72 0,00
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 65 37,36 0,00 37,36 208,32
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 66 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 67 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 68 263 311,28 169 659,16 93 652,12 71 080,19
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 69 29 830,75 16 854,09 12 976,66 10 959,37
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 70 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 71 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 72 0,00 0,00 0,00 1 245,49
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 73 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 75 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 76 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 77 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 79 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 80 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 81 0,00 0,00 0,00 5,08
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 82 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 84 0,00 0,00 0,00 0,00
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 845 790,07 0,00 845 790,07 1 222 463,56
B.V.1. Pokladnica (211) 86 49,04 0,00 49,04 537,22
2. Ceniny (213) 87 460,80 0,00 460,80 374,50
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 88 845 280,23 0,00 845 280,23 1 221 551,84
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 89 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 90 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 91 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 92 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 94 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 97 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) 98 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 99 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) 101 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) 104 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 4 848,68 0,00 4 848,68 6 083,17
C.1. Náklady budúcich období (381) 111 4 058,49 0,00 4 058,49 4 447,53
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Príjmy budúcich období (385) 113 790,19 0,00 790,19 1 635,64
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.