Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 18.06.2015

Obec Dravce

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01

Obec Dravce

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku 2014 2013
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) 66 19 871,66 0,00 19 871,66 22 048,10
601 Tržby za vlastné výrobky 67 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 68 19 871,66 0,00 19 871,66 22 048,10
604 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 69 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074) 70 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 71 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu polotovarov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu výrobkov 73 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zvierat 74 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Aktivácia (r. 076 až r. 079) 75 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 76 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 77 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 78 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 79 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083) 80 190 585,54 0,00 190 585,54 176 776,12
631 Daňové a colné výnosy štátu 81 0,00 0,00 0,00 0,00
632 Daňové výnosy samosprávy 82 190 448,54 0,00 190 448,54 176 776,12
633 Výnosy z poplatkov 83 137,00 0,00 137,00 0,00
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090) 84 7 922,80 0,00 7 922,80 6 056,20
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 85 289,25 0,00 289,25 4 553,76
642 Tržby z predaja materiálu 86 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 88 20,00 0,00 20,00 0,00
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 89 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 90 7 613,55 0,00 7 613,55 1 502,44
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100) 91 4 104,36 0,00 4 104,36 3 203,43
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) 92 4 104,36 0,00 4 104,36 3 203,43
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 94 4 104,36 0,00 4 104,36 3 203,43
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 96 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099) 97 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 99 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 100 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) 101 4,38 0,00 4,38 2,48
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 102 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 103 4,38 0,00 4,38 2,48
663 Kurzové zisky 104 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 107 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Výnosy z derivátových operácií 108 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Ostatné finančné výnosy 109 0,00 0,00 0,00 0,00
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy 110 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) 111 0,00 0,00 0,00 0,00
672 Náhrady škôd 112 0,00 0,00 0,00 0,00
674 Zúčtovanie rezerv 113 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Ostatné mimoriadne výnosy 114 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Zúčtovanie opravných položiek 115 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125) 116 0,00 0,00 0,00 0,00
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 117 0,00 0,00 0,00 0,00
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 118 0,00 0,00 0,00 0,00
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 119 0,00 0,00 0,00 0,00
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 120 0,00 0,00 0,00 0,00
685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 121 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 123 0,00 0,00 0,00 0,00
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 124 0,00 0,00 0,00 0,00
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 125 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135) 126 142 767,63 0,00 142 767,63 140 031,70
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 127 0,00 0,00 0,00 0,00
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 128 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 125 552,95 0,00 125 552,95 123 810,93
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 130 16 554,18 0,00 16 554,18 16 220,77
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 131 0,00 0,00 0,00 0,00
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie 132 0,00 0,00 0,00 0,00
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 133 660,50 0,00 660,50 0,00
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 0,00 0,00 0,00 0,00
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 135 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) 136 365 256,37 0,00 365 256,37 348 118,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) 137 -8 174,39 0,00 -8 174,39 -7 814,04
591 Splatná daň z príjmov 138 0,00 0,00 0,00 0,00
595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 -8 174,39 0,00 -8 174,39 -7 814,04
z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek 141 0,00 0,00 0,00 0,00

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.