Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2014
Dokument: PDF veľkosť 1 095 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 670 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 23 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 8 785 435,25 0,00 8 785 435,25 8 594 704,07
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 129 086,40 0,00 129 086,40 126 443,84
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 48,44 0,00 48,44 32,28
645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 20 788,08 0,00 20 788,08 42 068,66
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 4 856,15 43,86 4 900,01 16 500,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 7 997,97 0,00 7 997,97 2 535,04
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 9 962,87 226 996,32 236 959,19 258 462,46
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 12 362,42 0,00 12 362,42 34 303,27
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 42,00 0,00 42,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 141 229,20 0,00 141 229,20 140 893,20
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 9 111 808,78 227 040,18 9 338 848,96 9 215 942,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -900 697,84 22 039,31 -878 658,53 -807 220,50
591 Daň z príjmov 76 8,59 0,00 8,59 5,56
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -900 706,43 22 039,31 -878 667,12 -807 226,06

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.